兵庫県加東市 JR「社町」駅徒歩15分、南側に田園風景広がる日当たり良いオール電化の和風邸は20坪の倉庫付き! ドッグラン設置可能な敷地面積240坪超!
兵庫県加東市 田園風景のなか敷地約241坪に倉庫付き和風邸
-
最寄駅
JR加古川線 社町
- 間取 8LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 799.63㎡(241.88坪)
- 建物面積 211.13㎡(63.86坪)
物件名 | 兵庫県加東市 田園風景のなか敷地約241坪に倉庫付き和風邸 | 築年月 | 1987年 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市野村 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 211.13㎡ (63.86坪) | 土地面積 | 799.63㎡ (241.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 田園風景 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 井戸 | ||||||||
備考 | 物件へのアクセスはJR加古川線「社町」駅より徒歩約15分、お車では中国自動車道「滝野社」ICより約4km7分。敷地は平坦で面積は約241坪、南側に田園風景が広がり陽当たりは◎ 上下水道完備、オール電化の建物はキッチン、浴室、洗面がリフォームされ直ぐにお住まいいただける状態です。約20坪の倉庫付き、ドッグラン設置スペース菜園スペースのある和風邸で田舎暮らしはいかがでしょうか。 スーパーマックスバリューまで約4km、加東市民病院まで約3.6km、加東市役所まで約4.2km ※1 構造その他:木造瓦葺2階建 【設備備考】上水道、下水道、関西電力 |
||||||||
物件番号 | nodoka-0319 | 関連リンク |
兵庫県加東市役所ホームページ |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。