奈良県奈良市忍辱山町 人気のロケーション奈良公園東部 濡れ縁でほっこり、離れ居宅・半地下倉庫のある平家戸建邸!
奈良県奈良市忍辱山町 離れ住居のある平家戸建邸
-
最寄駅
近鉄奈良線 近鉄奈良
バス乗車 27 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 8SDK
- 価格 580万円
- 土地面積 187㎡(56.56坪)
- 建物面積 82.69㎡(25.01坪)
物件名 | 奈良県奈良市忍辱山町 離れ住居のある平家戸建邸 | 築年月 | 1971年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市忍辱山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 82.69㎡ (25.01坪) | 土地面積 | 187㎡ (56.56坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 高台に立地 / 井戸 | ||||||||
備考 | アクセスはJR関西本線「笠置」駅から約11km、近鉄奈良駅「近鉄奈良」駅から約12km 固定資産税日割精算金7,500円/年間 ※1 構造その他:木造瓦葺平家建 【設備備考】上水道、浄化槽、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0704 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/28 次回の情報更新予定日:2025/04/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県奈良市忍辱山町 離れ住居のある平家戸建邸
- 580 万円
- 8SDK (82.69㎡)
- 近鉄奈良線 近鉄奈良
- 奈良市忍辱山町