商談中
奈良県奈良市針ケ別所 名阪国道「小倉」IC近く、日当たり眺望良好な南向き高台に建つハウスメーカー住宅 約96坪の敷地にガレージ・物置がありクルマ4台駐車可能!
奈良県奈良市針ケ別所 小倉インター近くのハウスメーカー邸
-
最寄駅
JR関西本線 笠置
近鉄大阪線 榛原
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 319.83㎡(96.74坪)
- 建物面積 89.04㎡(26.93坪)
物件名 | 奈良県奈良市針ケ別所 小倉インター近くのハウスメーカー邸 | 築年月 | 1995年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市針ケ別所 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 | ||||
建物面積 | 89.04㎡ (26.93坪) | 土地面積 | 319.83㎡ (96.74坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道 接面20.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 高台に立地 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 隣家との間隔が大きい | ||||||||
備考 | 奈良県奈良市針ケ別所物件へのアクセスは名阪国道「小倉」インタ-から約800m。 約96.74坪の敷地にはガレージと物置がありクルマ4台駐車が可能! 大阪市内まで1時間、南向き高台からの眺望に癒されながら田舎暮らしはいかがでしょうか!
※1 構造その他:軽量鉄骨造スレート葺2階建 【設備備考】上水道、浄化槽、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0710 | 関連リンク |
奈良市ホームページ |
情報登録日:2025/07/07 次回の情報更新予定日:2025/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県奈良市針ケ別所 小倉インター近くのハウスメーカー邸
- 3LDK (89.04㎡)
- 奈良市針ケ別所