京都府船井郡京丹波町 のどかな里山を眺める高台に、落ち着いた佇まいの平家邸! 山林・原野を含むと土地面積829坪あり、ドッグランや耕作地としておすすめです!
京都府船井郡京丹波町質美 のどかな里山に佇む平家邸
-
最寄駅
JR山陰本線 下山
バス乗車 9 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4SDK
- 価格 580万円
- 土地面積 2741.3㎡(829.24坪)
- 建物面積 89.07㎡(26.94坪)
| 物件名 | 京都府船井郡京丹波町質美 のどかな里山に佇む平家邸 | 築年月 | 1968年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 船井郡京丹波町質美 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 89.07㎡ (26.94坪) | 土地面積 | 2741.3㎡ (829.24坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 高台に立地 / ひな壇 ひな壇 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 土間 / 隣家との間隔が大きい / 家庭菜園 / 畑 / 古民家風 | ||||||||
| 備考 | クルマで物件へのアクセスは京都縦貫道「京丹波町みずほ」ICより約5.5km、京都南インターから約50分。 買い物はローソンまで約6.2km、スーパーや薬局、飲食店のある道の駅丹波マーケスまで約10km。のどかな里山を眺める高台の土地は宅地・原野山林を合わせて829坪あり、ひな壇の上部にはわらびなどの山菜や柿が実ります。建物は木造平家の4SDK。広い玄関土間と縁側、掘り炬燵が古民家の佇まいを醸しています。離れ物置には6帖の土間と畳敷きがあり趣味部屋として使い分けできそうです。広い土地を活かして、ドッグランや牧場を含めた自給自足を楽しみながら田舎暮らしはいかがでしょうか。 地目:宅地158坪+原野・山林(671坪)合計829坪 ※1 構造その他:木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 物置23.24㎡ 【設備備考】上水道、汲取り(敷地内下水桝あり)、関西電力、LPG |
||||||||
| 物件番号 | nodoka-0724 | 関連リンク |
京都府京丹波町ホームページ |
||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都府船井郡京丹波町質美 のどかな里山に佇む平家邸
- 580 万円
- 4SDK (89.07㎡)
- JR山陰本線 下山
- 船井郡京丹波町質美














































