のどかな奈良市内の山里に、南向き間口の広いハウスメーカー邸!付属建物の離れ住居、倉庫、物置が充実した多趣味の方におすすめな物件です!
奈良市内の山里に充実した付属建物があるハウスメーカー邸
-
最寄駅
JR関西本線 笠置
- 間取 10SLDK
- 価格 980万円
- 土地面積 897.61㎡(271.52坪)
- 建物面積 173.61㎡(52.51坪)
| 物件名 | 奈良市内の山里に充実した付属建物があるハウスメーカー邸 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市須川町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 10SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 | ||||
| 建物面積 | 173.61㎡ (52.51坪) | 土地面積 | 897.61㎡ (271.52坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 興東小学校(850m) 興東館柳生中学校(4000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 土間 / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 奈良県奈良市須川町物件へのアクセスは、近鉄奈良駅から東へ約11㎞、関西本線笠置駅から約7㎞。京奈和自動車道「木津」ICより約12km。奈良市の東部、数軒の家々が点在するのどかな山里に南向きに間口広く建てられたハウスメーカー邸。271坪の敷地に8SLDKの母屋と一部屋タイプの離れが3棟+倉庫・物置が付きます。母屋間取りは1階に5室とLDK、裏手には土間と物置があり、2階にはトイレ付きの寝室を含めて3室。さらに一部屋タイプの離れがありますので、趣味のお部屋として利用や収集したものを保管するのに便利。奈良市中心部から近い里山で趣味を楽しみながらのんびり田舎暮らしはいかがでしょうか。 ※固定資産税58,300円/年間 ※再建築不可 ※1 構造その他:軽量鉄骨造瓦葺2階建 【設備備考】上水道、浄化槽(下水道接続可)、関西電力、LPG |
||||||||
| 物件番号 | nodoka-0806 | 関連リンク |
奈良市ホームページ |
||||||
情報登録日:2026/07/01 次回の情報更新予定日:2026/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良市内の山里に充実した付属建物があるハウスメーカー邸
- 980 万円
- 10SLDK (173.61㎡)
- 奈良市須川町





























































