京都府綾部市十倉志茂町 南向き間口広く構えたシャッター物置付き日本家屋がリーズナブルな価格で登場! 畑・菜園が使えて野菜作りが楽しめます!
京都府綾部市 どっしり構えた日本家屋
-
最寄駅
JR山陰本線 綾部
バス乗車 20 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 6SDK
- 価格 400万円
- 土地面積 522.31㎡(157.99坪)
- 建物面積 198.34㎡(59.99坪)
| 物件名 | 京都府綾部市 どっしり構えた日本家屋 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 綾部市十倉志茂町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 198.34㎡ (59.99坪) | 土地面積 | 522.31㎡ (157.99坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 土間 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
| 備考 | 美しい自然環境や豊かな里山・田園と農村のまち京都府綾部市 物件へのアクセスは京都縦貫自動車道「わち」ICから約9km、舞鶴若狭自動車「綾部」ICからも約9km。約158坪の敷地に南向きに間口広く構えた日本家屋 おまけとして菜園・畑が利用できる日本家屋で田舎暮らし、セカンドハウス利用はいかがでしょうか。 農地法の制限あり ※1 構造その他:木造瓦葺2階建 【設備備考】上水道、下水道、関西電力、LPG |
||||||||
| 物件番号 | nodoka-0807 | 関連リンク |
京都府綾部市ホームページ |
||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都府綾部市 どっしり構えた日本家屋
- 400 万円
- 6SDK (198.34㎡)
- JR山陰本線 綾部
- 綾部市十倉志茂町

















































