奈良県奈良市大柳生町 奈良中心地までバスでアクセス ゆったりと時が流れるような里山に自給自足可能な耕作地がある古民家は離れ・土蔵・倉庫付き!
奈良県奈良市大柳生町 自給自足可能な古民家物件
-
最寄駅
近鉄奈良線 近鉄奈良
バス乗車 33 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 6SDK
- 価格 1,080万円
- 土地面積 280.99㎡(84.99坪)
- 建物面積 125.19㎡(37.86坪)
物件名 | 奈良県奈良市大柳生町 自給自足可能な古民家物件 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市大柳生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 125.19㎡ (37.86坪) | 土地面積 | 280.99㎡ (84.99坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 土間 / 日当たり良好 / 畑 / 古民家風 / 井戸 | ||||||||
備考 | 奈良県奈良市大柳生町古民家へのアクセスは近鉄「奈良」駅からバス乗車約33分、バス停徒歩約5分 のどかな田舎の風景が広がる里山に、離れ・土蔵・倉庫のある古民家 登記簿の宅地面積は約85坪ですが、現況は150坪以上ありそうです。築年数不詳の建物は経年による台所や床のリフォーム必要となります。家周辺の畑と少し離れた場所にある農地を合わせると、相当な広さの耕作地となり田舎暮らしで自給自足をしたい方におすすめの物件です。 固定資産税9,000円/年間 農地法の制限あり ※1 構造その他:木造草葺平家建+離れ・倉庫・土蔵 【設備備考】上水道、下水道、関西電力、LPG、井戸 |
||||||||
物件番号 | nodoka-0506 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。