商談中
和歌山県日高郡みなべ町 南高梅発祥の地 山・川・海の自然豊かな環境に太陽光発電10.2kw付きオール電化住宅!釣りやアクティビティの拠点・田舎暮らし・保養所・事業用物件としていかがでしょうか。
和歌山県日高郡みなべ町 太陽光発電10.2kw付きオール電化住宅
-
最寄駅
JR紀勢本線 南部
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 343.77㎡(103.99坪)
- 建物面積 120.89㎡(36.56坪)
物件名 | 和歌山県日高郡みなべ町 太陽光発電10.2kw付きオール電化住宅 | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日高郡みなべ町滝 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.89㎡ (36.56坪) | 土地面積 | 343.77㎡ (103.99坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 平坦地 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 和歌山県日高郡みなべ町は県のほぼ中央に位置し、紀伊水道に流れ込む黒潮の影響をうけて温暖な気候にめぐまれています。特産品として知られる「南高梅」発祥の地。温暖な気候をこのむ梅の特性に、たいへん適しており梅の生産量は日本随一を誇ります。山間地域を流れるうつくしい川と海の自然が豊かで千里の浜は全国有数のアカウミガメの産卵地として知られています。物件へのアクセスは阪和自動車道「みなべ」ICより約9km、関西国際空港から約1時間15分、白良浜までは約30km。土地面積は登記簿上約104坪ですが、現況面積は約120坪程となり駐車スペースとして6台~8台分くらい確保できそうです。オール電化仕様120㎡の建物は収納が充実した間取り4LDK、使用感がすくなくとてもきれいな状態です。屋根には太陽光発電10.2kwが搭載され年間約42万円の売電収入が見込めます。リビングと勝手口からウッドデッキにでられ、その先にはちいさいながらも菜園スペースがあります。釣りやアクティビティの拠点・田舎暮らし・保養所・事業用物件としていかがでしょうか。 固定資産税103800円/年間 太陽光発電収入約42万円/令和5年度 ※1 駐車場タイプ/空台数:6台 【設備備考】上水道、浄化槽、関西電力(オール電化)、太陽光発電 |
||||||||
物件番号 | nodoka-0515 | 関連リンク |
みなべ町ホームページ |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。