京都府木津川市加茂町高去 建物周り全体が木々で囲まれ、プライベート感あるロケーション! 開けた敷地224坪の空間に、大きさ控えめな平屋の民家物件。土地の広さを生かし、多様な用途でご検討いかがでしょうか。
京都府木津川市加茂町 敷地224坪の開けた空間に平家建民家
-
最寄駅
JR関西本線 加茂
- 間取 3SDK
- 価格 870万円
- 土地面積 742.42㎡(224.58坪)
- 建物面積 91.28㎡(27.61坪)
物件名 | 京都府木津川市加茂町 敷地224坪の開けた空間に平家建民家 | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市加茂町高去 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 870万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | 和7.5 和6 和4.5 DK6 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 91.28㎡ (27.61坪) | 土地面積 | 742.42㎡ (224.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南加茂台小学校(2080m) 泉川中学校(3500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 / 古民家風 | ||||||||
備考 | アクセスはJR関西本線「加茂」駅より約3.6km、京奈和自動車道「木津」インターより約10kmお車で約20分。道を抜けると一気に空間がひろがり、周りが高い木々で囲われているため開放感とプライベート感を兼ね備えています。平家の建物は間取り3DKとコンパクトですが、押入が多く別棟の倉庫もあるため、移住してのんびり田舎暮らしをお考えいただけます。お買い物は物件から3.6kmの加茂駅付近にスーパー・コンビニ、 約7kmにショッピングセンターPLANTがあります。平坦な面積の広い敷地は多用途(菜園・果樹園・ドッグラン・ゴルフ・資材置きなど)でのご検討いかがでしょうか。 固定資産税41,400円/年間 別途272坪の山林が付きます。 ※1 構造その他:木造瓦葺平家建 【設備備考】上水道、汲取り、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0608 | 関連リンク |
木津川市ホームページ |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都府木津川市加茂町 敷地224坪の開けた空間に平家建民家
- 870 万円
- 3SDK (91.28㎡)
- 木津川市加茂町高去